汉生汇款 今天新币兑人民币汇率是多少
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
新加坡元 445.12 431.38 448.24 448.24 446.02 446.02 2015.10.06 09:32:50
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 09:27:43
新加坡元 445.08 431.34 448.2 448.2 446.02 446.02 2015.10.06 09:21:31
新加坡元 444.83 431.1 447.95 447.95 446.02 446.02 2015.10.06 09:11:14
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:55
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:36
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:23
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:57
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:38
新加坡元 445.17 431.43 448.29 448.29 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:25
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:07
新加坡元 445.19 431.45 448.31 448.31 446.02 446.02 2015.10.06 08:57:54
现在人民币换新币,汇率大概是多少?
货币兑换计算
1人民币=
0.2159星元
1星元=
4.6317人民币
今天新币对换人民币的汇率是多少
货币兑换
1人民币元=0.2070新加坡元
1新加坡元=4.8311人民币元
兑换为转换
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2014-03-09 19:40
外币换人民币的 看最新现钞买入价
根据当日最新外汇牌率,100外币可兑换人民币:(现钞买入价)
公式为:(外币÷100)×现钞买入价=可换人民币
(注:很多人看不懂,官网的外汇牌价是以人民币100为基数算的,所以要先用外币÷100,这样就简单了吧)
不信我你就自己算一下,嘿嘿
汇率信息来源于
中国银行官网每日外汇牌价
如果答得好,请及时点击【采纳为满意回答】按钮^ω^ 谢谢您的支持!!)o(∩_∩)o
手机提问者在客户端右上角评价点【满意】即可! o(∩_∩)o
上述文章就是科灵网介绍的人民币兑新币今天的汇率多少元和人民币新币兑换汇率的详细回答,希望能够帮助到大家;如果你还想了解更多财经资讯知识,记得收藏关注我们。
标签: 人民币兑新币今天的汇率多少元