索然无味是什么(索然无味是什么意思)

笑笑 4 0

索然无味

索然无味是什么(索然无味是什么意思)-第1张图片-科灵网

股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.02.27" "最终涨停时间 2023.02.27" "连续涨停天数(天) 2023.02.27" "涨停原因类别 2023.02.27" 电网:变压器

603050.SH 科林电气 23.8 2.10 09:46:45 1 智能电网+充电桩+储能+特斯拉

002350.SZ 北京科锐 9.36 10.26 14:53:32 1 虚拟电厂+充电桩+储能+氢能重卡 太空光伏

002428.SZ 云南锗业 11.89 4.07 14:23:47 1 锗金属+砷化镓+光伏+军工

300102.SZ 乾照光电 7.75 3.79 11.191 太空光伏 人工智能

000925.SZ 众合科技 9.15 3.35 09:31:30 1 数据中心+智慧交通+数据确权+人工智能;官微:共推“东数西算”,建设我国首个时空大数据云服务总部,甘肃庆阳市政府与众合科技签订战略合作框架协议

603042.SH 华脉科技 11.9 1.87 11:27:45 1 通信设备+光纤光缆+数据中心+5G 纺织服装

601566.SH 九牧王 10.41 1.64 09:43:00 2 男装+电子商务+新零售

003016.SZ 欣贺股份 11.61 1.78 09:37:15 1 高端女装+新零售

000782.SZ 美达股份 5.05 2.27 09:56:30 1 锦纶6切片+纺丝+军工

603130.SH 云中马 31.19 5.08 14:19:47 1 革基布+节能环保+次新股+拟设立杭州分公司 消费

605300.SH 佳禾食品 20.14 0.87 10:53:45 1 食品饮料+代糖+电子商务

300972.SZ 万辰生物 19.62 3.22 12.694 菌菇 其它

002609.SZ 捷顺科技 9.88 2.05 09:33:15 1 智慧停车+视频智能识别技术+充电桩+数字经济

001311.SZ 多利科技 89.09 2.08 10:00:15 1 新股上市+汽车零部件+特斯拉

603131.SH 上海沪工 15.04 5.69 14:27:02 1 卫星总装+焊接切割设备+军工

002805.SZ 丰元股份 45.55 5.29 14:16:32 1 拟投建锂电正极+磷酸铁锂+固态电池

603269.SH 海鸥股份 16.82 2.12 13:54:16 1 工业冷却塔+核电+数据中心

600869.SH 远东股份 6.02 2.86 09:37:30 1 钠离子电池+智能电网+储能+海上风电+充电桩

603379.SH 三美股份 33.95 5.34 10:40:45 1 氟化工+制冷剂+锂电池

抱歉,评论功能暂时关闭!