关于对268名违反道路交通安全法行为人
的行政处罚公告
以下梁利荣、韦贤等268名违法行为人,因实施违反道路交通安全有关法律法规的行为被钦州市公安局交通警察支队二大队依法查获后,当事人未在法定期限内接受处理和经催告仍未接受处理或无法联系的。现根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《道路交通安全违法行为处理程序规定》等规定作出处罚,现公告告知。根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定,当事人享有提出陈述、申辩、要求听证的权利,应当在告知后五日内向钦州市公安局交通警察支队提出,逾期不提出的,视为放弃陈述、申辩、听证权利。
本公告期为七日,公告期届满后仍不到钦州市公安局交通警察支队二大队接受违法处理的,将依法作出行政处罚决定。
特此公告。
附件:违法行为人名单
钦州市公安局交通警察支队
2023年1月18日
违法行为人名单 | ||||
当事人 | 身份证 | 违法时间 | 违法内容 | 行政处罚 |
梁利荣 | 452130********2721 | 2022-07-05 11:34 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 罚款300元 |
韦贤 | 450122********6011 | 2022-07-05 16:40 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 罚款300元 |
翁兆财 | 450702********4817 | 2022-07-06 11.25 | 驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款800元 |
袁培淋 | 450702********5111 | 2022-07-07 11:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的 | 罚款300元 |
黄齐海 | 452802********3655 | 2022-07-07 16:39 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款1350元 |
黄红光 | 450702********361 | 2022-07-09 13:29 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机 | 罚款1300元 |
黄国才 | 452802********4295 | 2022-07-12 11:38 | 驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶 | 罚款500元 |
吴瑞钦 | 452802********5110 | 2022-07-14 10:15 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,饮酒后驾驶机动车 | 罚款1300元 |
吴良起 | 450702********5114 | 2022-07-14 10:49 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款350元 |
莫相荣 | 452802********5131 | 2022-07-14 10:53 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款350元 |
2021-10-12 15:43 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 罚款550元 | ||
李同远 | 452802********423 | 2022-07-14 16:54 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
柳伍念 | 452327********2116 | 2022-07-14 17:02 | 驾驶摩托车与驾驶证载明的准驾车型不相符合的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款400元 |
苏李进 | 452802********3614 | 2022-07-16 22:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
陆秀芳 | 450702********5122 | 2022-07-18 10:11 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶 | 罚款500元 |
陆德辉 | 452802********4813 | 2022-07-19 16:45 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款1300元 |
肖大永 | 452802********6013 | 2022-07-20 13:04 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款1300元 |
梁陈成 | 452802********7932 | 2022-07-20 13:11 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
陆国卿 | 452802********5713 | 2022-07-20 14:14 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
邓知清 | 452802********5710 | 2022-07-20 14:40 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款1300元 |
卜崇业 | 450702********5715 | 2022-07-20 14:46 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
黄世源 | 452802********3610 | 2022-07-21 14:00 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
黄远福 | 452802********0033 | 2022-07-21 14:12 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款350元 |
郭付清 | 452802********3617 | 2022-04-22 13:32 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款1300元 |
2022-07-21 14:14 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,机动车载人超过核定人数 | 罚款450元 | ||
2022-10-14 17:52 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车不戴安全头盔的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款450元 | ||
夏红涛 | 370911********5631 | 2022-07-23 00:47 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
苏秀佳 | 450702********3617 | 2022-07-23 01:13 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
陈瑞昌 | 452802********5111 | 2022-07-26 09:22 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
廖炳昌 | 452723********081 | 2022-07-26 09:37 | 驾驶证停止使用期间仍驾驶机动车的,驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带 | 罚款250元 |
翁耀锦 | 452802********513 | 2022-07-27 09:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,擅自改变机动车外形的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶 | 罚款1000元 |
黄运旦 | 450703********7259 | 2022-07-27 16:46 | 机动车载货长度超过规定 | 罚款150元 |
李华禄 | 452802********7232 | 2022-07-27 16:46 | 机动车载货长度超过规定 | 罚款150元 |
潘家永 | 450702********0334 | 2022-07-28 16:15 | 驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机 | 罚款800元 |
莫秀娟 | 450702********5729 | 2022-07-29 11:04 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
袁黎明 | 352231********0038 | 2022-07-30 02:11 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
蒙朝城 | 452730********141 | 2022-07-30 12:04 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款700元 |
杨纯隆 | 452802********4211 | 2022-08-01 17:01 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款400元 |
魏文友 | 450702********5179 | 2022-08-02 09:20 | 施驾驶摩托车,不戴安全头盔的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,擅自改变机动车外形的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶 | 罚款1050元 |
李聘东 | 452802********5132 | 2022-08-02 16:52 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
莫海霞 | 452802********5120 | 2022-08-03 09:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款350元 |
颜立旺 | 452802********4852 | 2022-08-04 10:43 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款350元 |
黄莹家 | 450702********5135 | 2022-08-05 20:16 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款350元 |
吴小安 | 450702********5153 | 2022-08-06 20:10 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款350元 |
钟子富 | 450702********5131 | 2022-08-09 22:15 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款1300元 |
李文强 | 450702********5119 | 2022-08-09 22:24 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款1300元 |
苏树权 | 452802********5113 | 2022-08-09 22:43 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款1300元 |
杨炳照 | 452802********5117 | 2022-08-10 08:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,擅自改变机动车外形的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款550元 |
陆瑞武 | 452802********5119 | 2022-08-10 08:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
裴子英 | 450702********5122 | 2022-08-10 08:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
农淑媚 | 452502********4648 | 2022-08-10 16:48 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
林其钦 | 450702********8110 | 2022-08-11 22:01 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
庞杰文 | 450702********8439 | 2022-08-12 22:36 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(非法律特别列明的),驾车时有其他妨碍安全驾驶 | 罚款1600元 |
李凤友 | 452802********4236 | 2022-08-13 12:39 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款400元 |
符德文 | 450702********815 | 2022-08-13 21:38 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款1350元 |
张福茂 | 450702********8112 | 2022-08-13 21:44 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的,驾驶摩托车不戴安全头盔 | 罚款1450元 |
李应进 | 452802********4212 | 2022-08-13 23:50 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
马理生 | 452802********7932 | 2022-08-14 10:51 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
谭日剑 | 450702********6019 | 2022-08-14 12:15 | 擅自改变机动车外形 | 罚款200元 |
姚立安 | 450702********4814 | 2022-08-15 16:45 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
庞邦美 | 450702********5127 | 2022-08-16 09:07 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
苏海 | 452802********5115 | 2022-08-16 09:28 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
庞忠振 | 450702********5198 | 2022-08-16 10:22 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,机动车载人超过核定人数 | 罚款500元 |
黄权新 | 450702********5112 | 2022-08-16 17:01 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,机动车载人超过核定人数的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款500元 |
翁连锦 | 452802********5165 | 2022-08-16 17:35 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款550元 |
马文龙 | 450702********5136 | 2022-08-16 17:42 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款850元 |
陈子富 | 450702********5139 | 2022-08-17 09:57 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
刘和平 | 452802********4571 | 2022-08-17 10:05 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,未随车携带行驶证 | 罚款400元 |
黄有初 | 452802********514 | 2022-08-17 10:15 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
陆瑞双 | 450702********5135 | 2022-08-17 10:35 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
陈其知 | 452802********3617 | 1002022-08-17 11:16 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款550元 |
苏德记 | 452802********3674 | 2022-08-17 11:45 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车 | 罚款500元 |
苏子权 | 450702********361 | 2022-08-17 11:45 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
com莫永兰 | 452802********5122 | 2022-08-18 10:09 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,机动车载人超过核定人数 | 罚款500元 |
apple卓冠伶 | 450702********5119 | 2022-08-18 10:39 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,机动车载人超过核定人数 | 罚款500元 |
黄华英 | 450702********5144 | 2022-08-18 10:48 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
黄榕英 | 452802********5143 | 2022-08-18 11:01 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,机动车载人超过核定人数 | 罚款500元 |
徐美莲 | 450702********5448 | 2022-08-18 11:06 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,机动车载人超过核定人数 | 罚款500元 |
韦明学 | 450702********8714 | 2022-08-18 17:15 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款400元 |
曾宪好 | 452802********4216 | 2022-08-18 22:04 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
陈家纯 | 452802********5159 | 2022-08-19 09:30 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
庞光明 | 452802********5150 | 2022-08-19 09:35 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
李贤春 | 450702********5130 | 2022-08-19 09:53 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,机动车载人超过核定人数 | 罚款450元 |
温荣东 | 450702********5171 | 2022-08-19 10:02 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
梁有贤 | 452802********6314 | 2022-08-19 12:09 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
韦科光 | 450702********6332 | 2022-08-19 12:13 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款1350元 |
赵其明 | 452802********6373 | 2022-08-19 12:15 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款450元 |
颜福权 | 452802********6374 | 2022-08-19 13:22 | 饮酒后驾驶机动车的,未随车携带驾驶证 | 罚款1050元 |
苏能昌 | 452802********6039 | 2022-08-19 13:30 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款1350元 |
陈才勇 | 450702********635 | 2022-08-19 13:37 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款1350元 |
刘宗南 | 452802********6337 | 2022-08-19 13:54 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款1350元 |
李文召 | 450702********6371 | 2022-08-19 14:09 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款1350元 |
黄厚伟 | 452802********6312 | 2022-08-19 14:30 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款1350元 |
彭智超 | 450702********515 | 2022-08-21 10:13 | 未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款550元 |
陈永虞 | 452802********5135 | 2022-08-21 16:54 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机 | 罚款300元 |
黄堂庆 | 452802********4218 | 2022-08-21 22:54 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款1400元 |
苏世钦 | 452802********4233 | 2022-08-21 23:19 | 饮酒后驾驶机动车的,未随车携带驾驶证的,驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车 | 罚款1250元 |
李兴堂 | 452802********5155 | 2022-08-22 10:39 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,机动车载人超过核定人数 | 罚款500元 |
陈旭 | 450702********6354 | 2022-08-22 11:34 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
杨祖安 | 452802********6317 | 2022-08-22 11:39 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
张有忠 | 452802********6311 | 2022-08-22 11:54 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
周德起 | 452802********5217 | 2022-08-22 17:03 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,擅自改变机动车外形的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款750元 |
黄松颜 | 450702********3630 | 2022-08-22 17:22 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
陈强 | 450702********521 | 2022-08-22 17:30 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶 | 罚款800元 |
冯永煌 | 450702********0055 | 2022-08-22 17:34 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款450元 |
杨仁邦 | 452802********3655 | 2022-08-22 18:04 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
杨丽娟 | 450703********752 | 2022-08-22 18:12 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
黄祥坤 | 450703********7218 | 2022-08-22 22:13 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款400元 |
梁开春 | 452802********2710 | 2022-08-22 23:27 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
李辉彩 | 452802********511 | 2022-08-23 09:43 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车或拖拉机上道路行驶的,驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶 | 罚款1000元 |
邓传国 | 450702********515 | 2022-08-23 09:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,擅自改变机动车外形的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款550元 |
闻韶春 | 452802********361 | 2022-08-23 13:06 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
黄朝旭 | 452802********3656 | 2022-08-23 13:44 | 驾驶证被吊销仍驾驶摩托车或拖拉机的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款250元 |
李鉴春 | 452802********3610 | 2022-08-23 14:01 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款1300元 |
邓机和 | 452802********3618 | 2022-08-23 14:10 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
周子泉 | 450702********5132 | 2022-08-23 17:04 | 驾驶摩托车与驾驶证载明的准驾车型不相符合的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款250元 |
周永军 | 452802********5110 | 2022-08-23 17:05 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,擅自改变机动车外形 | 罚款550元 |
杨玉连 | 452802********5124 | 2022-08-23 17:10 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
吴俐和 | 450702********5122 | 2022-08-23 17:20 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
翁鸿程 | 450702********5134 | 2022-08-23 17:58 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
王中伦 | 450702********0337 | 2022-08-23 18:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
黄乃明 | 450521********4111 | 2022-08-24 09:25 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车 | 罚款200元 |
黄华家 | 452802********5137 | 2022-08-24 10:27 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
苏树林 | 450702********5176 | 2022-08-24 10:31 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
陈洪宁 | 450703********7517 | 2022-08-24 16:09 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
李雄 | 452802********4810 | 2022-08-24 16:41 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶 | 罚款500元 |
2022-09-20 10:26 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 | ||
彭世结 | 450702********8110 | 2022-08-24 17:11 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
黄其安 | 452802********4231 | 2022-08-24 17:42 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
董汝洲 | 452802********211 | 2019-07-23 16:27 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
钟复喜 | 452802********4217 | 2022-08-25 11:28 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶 | 罚款500元 |
符信伟 | 452802********4254 | 2022-08-25 11:31 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
黎贤康 | 452802********5118 | 2022-08-25 11:35 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款400元 |
陆家柱 | 452802********4830 | 2022-08-26 10:14 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
梁祖建 | 450702********8118 | 2022-08-26 18:12 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款450元 |
苏仕强 | 452802********5711 | 2022-08-26 22:30 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(非法律特别列明的) | 罚款1000元 |
李兰 | 452824********8128 | 2022-08-28 11:03 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款400元 |
王海新 | 450702********4247 | 2022-08-28 11:26 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
官思宏 | 450603********571 | 2022-08-28 11:32 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,机动车载人超过核定人数 | 罚款500元 |
冯其光 | 452802********423 | 2022-08-28 12:01 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
郭福 | 452802********8116 | 2022-08-28 23:20 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
邹华才 | 452802********4214 | 2022-08-29 11:45 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
彭业成 | 452802********4236 | 2022-08-29 12:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款400元 |
李成孙 | 452802********5112 | 2022-08-29 15:32 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
梁明枢 | 452802********363 | 2022-08-29 16:20 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
周冬 | 450702********5116 | 2022-08-29 16:27 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的,擅自改变机动车外形的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款600元 |
林春慧 | 450702********8147 | 2022-08-29 16:29 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
张伶俐 | 450703********754 | 2022-08-29 17:02 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
钟华欢 | 450702********8111 | 2022-08-29 21:56 | 饮酒后驾驶机动车的,未随车携带驾驶证的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款1100元 |
苏国甫 | 452802********5113 | 2022-08-30 16:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
吴正贵 | 452802********5152 | 2022-08-30 16:13 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
黄胜 | 452802********4219 | 2022-08-30 17:58 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
吴桂莲 | 452802********5127 | 2022-08-31 08:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
陆家库 | 452802********4811 | 2022-08-31 16:11 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
黄定武 | 450702********3610 | 2022-08-31 17:40 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
苏芬鉴 | 452802********5131 | 2022-09-01 15:58 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,机动车载人超过核定人数 | 罚款500元 |
莫小凌 | 450702********0028 | 2022-09-01 16:29 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
黄真美 | 450702********6338 | 2022-09-01 17:55 | 驾驶摩托车与驾驶证载明的准驾车型不相符合的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款250元 |
苏宙 | 452802********5235 | 2022-09-02 10:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶 | 罚款800元 |
裴会昌 | 452802********5434 | 2022-09-02 10:04 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款500元 |
翁贵锦 | 452802********4811 | 2022-09-02 10:20 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
罗烈伟 | 452802********423 | 2022-09-02 11:40 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶 | 罚款500元 |
彭世积 | 452802********4217 | 2022-09-02 11:51 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
王正杰 | 452802********5110 | 2022-09-02 17:09 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
江坤 | 452802********8116 | 2022-09-02 21:53 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶的,未随车携带驾驶证 | 罚款1550元 |
杨艺声 | 450702********8410 | 2022-09-02 22:02 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
陈兴省 | 450702********8115 | 2022-09-02 22:12 | 饮酒后驾驶机动车的,未随车携带驾驶证 | 罚款1050元 |
黄永耀 | 452802********5116 | 2022-09-03 10:32 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶 | 罚款550元 |
梁祖峰 | 452802********4239 | 2022-09-03 12:19 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车 | 罚款300元 |
钟复昶 | 452802********4239 | 2022-09-04 22:32 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
张国增 | 450703********333 | 2022-09-04 22:36 | 饮酒后驾驶机动车 | 罚款1000元 |
吴强基 | 452802********5117 | 2022-09-05 10:24 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔 | 罚款350元 |
莫华铧 | 450702********5119 | 2022-09-05 10:32 | 驾驶摩托车与驾驶证载明的准驾车型不相符合 | 罚款200元 |
