中国质量新闻网讯 11月17日,合肥市市场监督管理局网站通报2022年食品用纸包装及容器等8种产品质量市级监督抽查结果。本次抽检了10组饮用水杯(保温杯)样品,其中生产领域5组,流通领域5组。经检验,合格10组,合格率为100%。
序号 | 产品种类 | 标称产品名称 | 受检单位名称 | 受检单位所在区域 | 标称生产单位名称 | 商2022标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 饮用水杯(保温杯) | 富光中意太空杯 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 肥西县 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 图形 | 容量:400mL、材料:PC | 2022年7月2日 | |
2 | 饮用水杯(保温杯) | 保尔太空杯 | 合肥市保尔玻璃工艺有限公司 | 新站区 | 合肥市保尔玻璃工艺有限公司 | / | 容量:750mL、杯体材质:PC | 2022年3月15日 | |
3 | 饮用水杯(保温杯) | 保尔太空杯 | 合肥市保尔玻璃工艺有限公司 | 新站区 | 合肥市保尔玻璃工艺有限公司 | / | 容量:1.5L、杯体材质:PC | 2022年3月15日 | |
4 | 饮用水杯(保温杯) | 物生物曼彩太空杯 | 安徽物生物家居用品有限公司 | 经开区 | 安徽物生物家居用品有限公司 | 图形 | 型号:JAO12169-1600-ZS、容量:1.6L、主材质:改性PCT | 2022.07.14 | |
5 | 饮用水杯(保温杯) | 物生物小胖妮太空杯 | 安徽物生物家居用品有限公司 | 经开区 | 安徽物生物家居用品有限公司 | 图形 | 型号:JV012210-1200-FS、容量:1.2L、主材质:改性PCT | 2022-7-6 | |
6 | 饮用水杯(保温杯) | 希乐百惠PC水瓶 | 合肥悦家商业有限公司 | 蜀山区 | 浙江希乐实业有限公司 | 图形 | 800ml | 2022年2月25日 | |
7 | 饮用水杯(保温杯) | 炫彩运动瓶 | 合肥悦家商业有限公司 | 蜀山区 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 图形 | 750mL | 2021/5/27 | |
8 | 饮用水杯(保温杯) | 富光不锈钢杯 | 合肥市包河区大军水杯店 | 包河区 | 安徽富光实业股份有限公司 | / | 500ml | 2020年3月18日 | |
9 | 饮用水杯(保温杯) | 抗菌乐享早餐杯 | 安徽永辉超市有限公司合肥黄山路分公司 | 蜀山区 | 广东雅诚德实业有限公司 | / | 容量:350mL、材质:陶瓷 | 2021.12.16 | |
10 | 饮用水杯(保温杯) | 丰年华萌趣陶瓷杯 | 安徽永辉超市有限公司合肥黄山路分公司 | 蜀山区 | 隆年华实业(深圳)有限公司 | / | 规格:450ml、材质:陶瓷 | 2022.3.20 |
标签: 2022
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们:dudu818907@gmail.com,本站将立刻清除。