南向资金对港股通标的股的整体持股比例为4.84%,26只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至10月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有1322.93亿股,占标的股总股本的比例达4.84%,合计持股市值7633.21亿港元,占标的股总市值的比例为3.03%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有26只,持股比例在10%~20%之间的有61只,持股比例在5%~10%的有70只,1%~5%的有173只,持股比例低于1%的为144只。南向资金持股比例最高的是神州控股,最新持有7.48亿股,占港股已发行股份的比例为44.60%,其次是山东新华制药股份、长城汽车,持股占比分别为36.37%、34.14%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有22只,占比为84.62%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为57.38%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、消费品制造业、金融业等行业,分别有11只、5只、3只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00861 | 神州控股 | 74826.97 | 44.60 | 3.890 | 1.83 | 资讯科技业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7092.38 | 36.37 | 3.750 | -1.06 | 消费品制造业 |
02333 | 长城汽车 | 105827.79 | 34.14 | 4.690 | -2.90 | 消费品制造业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 8057.00 | 33.29 | 2.080 | -1.42 | 资讯科技业 |
02208 | 金风科技 | 21024.29 | 32.34 | 6.720 | -2.18 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 22683.60 | 32.07 | 1.990 | -1.97 | 地产建筑业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7696.20 | 30.78 | 2.200 | 0.46 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 6156.40 | 30.76 | 8.090 | -1.82 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 10108.36 | 29.73 | 4.030 | -1.71 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 29976.44 | 29.17 | 4.640 | -0.43 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 29962.75 | 28.96 | 36.850 | -0.41 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 126314.22 | 26.86 | 4.500 | -3.02 | 公用事业 |
00279 | 民众金融科技 | 400054.00 | 25.51 | 0.047 | 4.44 | 金融业 |
01918 | 融创中国 | 112342.16 | 25.50 | 20.200 | -7.97 | 地产建筑业 |
00564 | 郑煤机 | 6192.88 | 25.45 | 4.030 | -0.25 | 工业 |
00607 | 丰盛控股 | 495995.25 | 25.13 | 3.200 | -1.23 | 工业 |
02880 | 大连港 | 125821.46 | 24.38 | 0.970 | -1.02 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 70306.90 | 23.64 | 2.490 | -2.35 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 20948.80 | 23.39 | 2.320 | -0.85 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 133632.14 | 23.29 | 2.930 | 1.03 | 原材料业 |
00187 | 京城机电股份 | 2315.20 | 23.15 | 1.380 | -0.72 | 工业 |
00874 | 白云山 | 5035.15 | 22.88 | 24.650 | -2.18 | 消费品制造业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 38759.20 | 22.56 | 2.690 | -3.58 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 11868.56 | 21.50 | 26.200 | -2.78 | 消费品制造业 |
02238 | 广汽集团 | 66202.46 | 21.35 | 7.090 | -2.48 | 消费品制造业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 7925.01 | 20.21 | 2.000 | -0.99 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 28194.40 | 19.69 | 3.020 | -2.27 | 消费者服务业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 14693.80 | 19.65 | 7.070 | -1.67 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 69614.47 | 18.85 | 3.310 | -2.65 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 6348.01 | 18.66 | 2.870 | 0.00 | 公用事业 |
00921 | 海信科龙 | 8138.10 | 17.70 | 6.400 | -1.39 | 消费品制造业 |
06116 | 拉夏贝尔 | 3725.92 | 17.33 | 7.030 | 1.15 | 消费品制造业 |
00763 | 中兴通讯 | 13087.76 | 17.32 | 11.820 | 1.72 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 66436.94 | 17.32 | 4.130 | -6.14 | 消费品制造业 |
02666 | 环球医疗 | 28813.55 | 16.78 | 5.570 | -0.54 | 金融业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 31862.84 | 16.31 | 8.550 | -3.17 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 241112.31 | 16.19 | 4.710 | -1.46 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 175768.20 | 15.73 | 1.760 | -1.68 | 公用事业 |
00732 | 信利国际 | 49040.80 | 15.70 | 1.130 | 0.89 | 资讯科技业 |
02186 | 绿叶制药 | 51154.65 | 15.61 | 5.910 | -1.50 | 消费品制造业 |
01398 | 工商银行 | 1343615.07 | 15.47 | 5.160 | -2.09 | 金融业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 56487.75 | 15.39 | 4.170 | -3.25 | 消费者服务业 |
02607 | 上海医药 | 13893.47 | 15.10 | 17.320 | -0.69 | 消费品制造业 |
03908 | 中金公司 | 26020.37 | 15.05 | 12.020 | 0.33 | 金融业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 68997.80 | 14.80 | 4.210 | -2.55 | 消费者服务业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 7818.18 | 14.79 | 4.360 | -2.24 | 原材料业 |
00811 | 新华文轩 | 6523.90 | 14.75 | 4.860 | -1.42 | 消费者服务业 |
00658 | 中国高速传动 | 23993.20 | 14.67 | 7.590 | 0.00 | 工业 |
01533 | 庄园牧场 | 515.00 | 14.65 | 6.490 | 消费品制造业 | |
00981 | 中芯国际 | 71338.06 | 14.11 | 6.900 | -3.90 | 资讯科技业 |
06886 | HTSC | 24235.09 | 14.09 | 10.740 | -0.37 | 金融业 |
01666 | 同仁堂科技 | 8757.42 | 13.92 | 10.400 | -2.07 | 消费品制造业 |
01317 | 枫叶教育 | 41145.40 | 13.81 | 3.240 | -2.41 | 消费者服务业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 119616.60 | 13.70 | 3.550 | 1.43 | 金融业 |
00568 | 山东墨龙 | 3466.40 | 13.53 | 1.190 | -1.65 | 能源业 |
02866 | 中远海发 | 50739.30 | 13.52 | 0.890 | -2.20 | 工业 |
00354 | 中国软件国际 | 32603.78 | 13.41 | 4.140 | -1.19 | 资讯科技业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7178.40 | 13.33 | 1.120 | 0.00 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 180709.23 | 13.31 | 1.850 | -1.07 | 金融业 |
03968 | 招商银行 | 60751.93 | 13.22 | 28.900 | -1.20 | 金融业 |
00855 | 中国水务 | 20168.65 | 12.53 | 7.220 | 0.70 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 42307.65 | 12.44 | 18.300 | -0.97 | 能源业 |
01302 | 先健科技 | 52442.20 | 12.09 | 1.730 | 0.58 | 消费品制造业 |
01635 | 大众公用 | 6390.30 | 11.97 | 2.500 | 0.40 | 公用事业 |
06837 | 海通证券 | 40105.40 | 11.75 | 6.480 | -2.70 | 金融业 |
02001 | 新高教集团 | 16792.70 | 11.73 | 4.210 | -0.94 | 消费者服务业 |
03993 | 洛阳钼业 | 46153.35 | 11.72 | 2.740 | -3.86 | 原材料业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 29404.60 | 11.69 | 4.080 | 0.74 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 2525.00 | 11.64 | 1.020 | 0.99 | 消费品制造业 |
03883 | 中国奥园 | 31104.60 | 11.59 | 4.230 | -3.86 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 5644.60 | 11.44 | 4.450 | -0.22 | 工业 |
01668 | 华南城 | 91987.73 | 11.33 | 1.120 | -3.45 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 29219.16 | 11.31 | 2.920 | -1.35 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 93108.23 | 11.18 | 5.430 | -1.09 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 14281.20 | 11.01 | 4.260 | 1.91 | 工业 |
00753 | 中国国航 | 50062.06 | 10.96 | 6.540 | -2.10 | 消费者服务业 |
06169 | 宇华教育 | 35776.40 | 10.95 | 3.350 | -0.30 | 消费者服务业 |
0053南向资金5 | 金地商置 | 173038.00 | 10.90 | 0.690 | 1.47 | 地产建筑业 |
01112 | H&H国际控股 | 6981.00 | 10.89 | 42.350 | -1.97 | 消费品制造业 |
01458 | 周黑鸭 | 25948.00 | 10.88 | 4.200 | -0.71 | 消费品制造业 |
00268 | 金蝶国际(一千) | 35600.51 | 10.80 | 7.010 | -0.99 | 资讯科技业 |
02601 | 中国太保 | 29725.17 | 10.70 | 28.100 | -0.88 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 7106.80 | 10.54 | 6.570 | -1.79 | 地产建筑业 |
00729 | 五龙电动车 | 272293.00 | 10.46 | 0.073 | -1.35 | 工业 |
01513 | 丽珠医药 | 2560.76 | 10.40 | 23.300 | -1.06 | 消费品制造业 |
06066 | 中信建投证券 | 13042.09 | 10.33 | 4.100 | 0.00 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 22345.35 | 10.30 | 5.050 | -6.83 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)
标签: 南向资金